View Our Model’s Measurements
Arabella Sequin Maxi Dress in Emerald
Easy Returns & Exchanges
We Stock Sizes 6 - 30 and Ship WORLDWIDE 🌏
Live Chat - 24hrs Mon - Fri
Measurements Guide
All our sizes are listed in Australian sizing – and you’ll find a helpful conversion chart just below to make things easier, no matter where you're shopping from.
Our sizing is generally generous, but as we work with a range of amazing creators, there can be slight differences between styles. The best way to find your fit? Compare our garment measurements with something in your wardrobe that you already love.
Still unsure? Check out the reviews below – our community often shares helpful tips on fit!
And if you need a hand, our friendly customer care team is just a tap away via live chat.
Size Guide
* All measurements are guides only. Each item may vary 1-2cm from the listed measurement.
| Size | 1/2 Bust | 1/2 Hip | Armhole | Length | 1/2 Waist (ext.) |
| 6 | 45.5cm | 50cm | 20cm | 146.5cm | 42cm |
| 8 | 48cm | 52.5cm | 21cm | 147cm | 44.5cm |
| 10 | 50.5cm | 55cm | 22cm | 148cm | 47cm |
| 12 | 53cm | 57.5cm | 22.5cm | 148cm | 49.5cm |
| 14 | 55.5cm | 60cm | 23cm | 149cm | 52cm |
| 16 | 58cm | 62.5cm | 24cm | 149.5cm | 54.5cm |
| 18 | 60.5cm | 65cm | 25cm | 150cm | 57cm |
| 20 | 63.5cm | 68cm | 25cm | 151cm | 60cm |
| 22 | 66.5cm | 71cm | 26cm | 151cm | 63cm |
| 24 | 69.5cm | 74cm | 26cm | 152cm | 66cm |
| 26 | 72.5cm | 77cm | 27cm | 152cm | 69cm |
| 28 | 75.5cm | 80cm | 27cm | 153cm | 72cm |
| 30 | 78.5cm | 83cm | 28cm | 154cm | 75cm |
Sizing Conversions:
| AU / NZ / UK | USA | Europe |
| 6 | 2 | 34 |
| 8 | 4 | 36 |
| 10 | 6 | 38 |
| 12 | 8 | 40 |
| 14 | 10 | 42 |
| 16 | 12 | 44 |
| 18 | 14 | 46 |
| 20 | 16 | 48 |
| 22 | 18 | 50 |
| 24 | 20 | 52 |
| 26 | 22 | 54 |
| 28 | 24 | 56 |
| 30 | 26 | 58 |
* All measurements are guides only. Each item may vary 1-2in from the listed measurement.
| Size | 1/2 Bust | 1/2 Hip | Armhole | Length | 1/2 Waist (ext.) |
| 6 | 18in | 20in | 8in | 58in | 16.5in |
| 8 | 19in | 21in | 8in | 58in | 17.5in |
| 10 | 20in | 22in | 9in | 58in | 18.5in |
| 12 | 21in | 23in | 9in | 58in | 19.5in |
| 14 | 22in | 24in | 9in | 59in | 20.5in |
| 16 | 23in | 25in | 9.5in | 59in | 21.5in |
| 18 | 24in | 26in | 10in | 59in | 22.5in |
| 20 | 25in | 27in | 10in | 59.5in | 24in |
| 22 | 26in | 28in | 10in | 59.5in | 25in |
| 24 | 27.5in | 29in | 10in | 60in | 26in |
| 26 | 28.5in | 30in | 11in | 60in | 27in |
| 28 | 30in | 31.5in | 11in | 60in | 28in |
| 30 | 31in | 33in | 11in | 61in | 29.5in |
Sizing Conversions:
| AU / NZ / UK | USA | Europe |
| 6 | 2 | 34 |
| 8 | 4 | 36 |
| 10 | 6 | 38 |
| 12 | 8 | 40 |
| 14 | 10 | 42 |
| 16 | 12 | 44 |
| 18 | 14 | 46 |
| 20 | 16 | 48 |
| 22 | 18 | 50 |
| 24 | 20 | 52 |
| 26 | 22 | 54 |
| 28 | 24 | 56 |
| 30 | 26 | 58 |
Our models wear...
Niki wears 6
165cm tall
91cm bust
Elle wears 12
170cm tall
99cm bust
