









View Our Model’s Measurements























Georgina Waffle Sleepwear Set in Pink

Easy Returns & Exchanges

FREE Shipping over $150 in Aus, NZ & USA

Live chat support
Measurements Guide
All our sizes are listed in Australian sizing – and you’ll find a helpful conversion chart just below to make things easier, no matter where you're shopping from.
Our sizing is generally generous, but as we work with a range of amazing creators, there can be slight differences between styles. The best way to find your fit? Compare our garment measurements with something in your wardrobe that you already love.
Still unsure? Check out the reviews below – our community often shares helpful tips on fit!
And if you need a hand, our friendly customer care team is just a tap away via live chat.
Size Guide
* All measurements are guides only. Each item may vary 1-2cm from the listed measurement.
SHIRT
Size | Length | 1/2 Bust | Armhole |
6 | 69cm | 55.5cm | 21.5cm |
8 | 70cm | 58cm | 22cm |
10 | 70cm | 60.5cm | 23cm |
12 | 71cm | 63cm | 24cm |
14 | 71.5cm | 65.5cm | 25cm |
16 | 72cm | 68cm | 25.5cm |
18 | 73cm | 70.5cm | 26cm |
20 | 73cm | 73.5cm | 27cm |
22 | 74cm | 76.5cm | 28cm |
24 | 74.5cm | 79.5cm | 29cm |
26 | 75cm | 82.5cm | 30cm |
28 | 76cm | 85.5cm | 31cm |
30 | 76cm | 88.5cm | 32cm |
SHORT
Size | 1/2 Waist (ext.) | 1/2 Hip | Inside Leg Length |
6 | 50.5cm | 55.5cm | 10cm |
8 | 53cm | 58cm | 10cm |
10 | 55.5cm | 60.5cm | 10cm |
12 | 58cm | 63cm | 10cm |
14 | 60.5cm | 65.5cm | 10cm |
16 | 63cm | 68cm | 10cm |
18 | 65.5cm | 70.5cm | 10cm |
20 | 68.5cm | 73.5cm | 11cm |
22 | 71.5cm | 76.5cm | 11cm |
24 | 74.5cm | 79.5cm | 11cm |
26 | 77.5cm | 82.5cm | 12cm |
28 | 80.5cm | 85.5cm | 12cm |
30 | 83.5cm | 88.5cm | 12cm |
* All measurements are guides only. Each item may vary 1-2in from the listed measurement.
SHIRT
Size | Length | 1/2 Bust | Armhole |
6 | 27in | 22in | 8.5in |
8 | 28in | 23in | 9in |
10 | 28in | 24in | 9in |
12 | 28in | 25in | 9.5in |
14 | 28in | 26in | 10in |
16 | 28in | 27in | 10in |
18 | 29in | 28in | 10in |
20 | 29in | 29in | 11in |
22 | 29in | 30in | 11in |
24 | 29in | 31in | 11.5in |
26 | 29.5in | 32.5in | 12in |
28 | 30in | 34in | 12in |
30 | 30in | 35in | 13in |
SHORT
Size | 1/2 Waist (ext.) | 1/2 Hip | Inside Leg Length |
6 | 20in | 22in | 4in |
8 | 21in | 23in | 4in |
10 | 22in | 24in | 4in |
12 | 23in | 25in | 4in |
14 | 24in | 26in | 4in |
16 | 25in | 27in | 4in |
18 | 26in | 28in | 4in |
20 | 27in | 29in | 4in |
22 | 28in | 30in | 4in |
24 | 29in | 31in | 4in |
26 | 30.5in | 32.5in | 5in |
28 | 32in | 34in | 5in |
30 | 33in | 35in | 5in |
Our models wear...

Bel wears 10
175cm tall
104cm bust

Alanah wears 16
179cm tall
109cm bust

Tori wears 24
168cm tall
119cm bust