









View Our Model’s Measurements














Zen S/S Shirt & Short Sleepwear Set in Bronze Leopard by Kasey Rainbow

Easy Returns & Exchanges

FREE Shipping over $150 in Aus, NZ & USA

Live chat support
Measurements Guide
All our sizes are listed in Australian sizing – and you’ll find a helpful conversion chart just below to make things easier, no matter where you're shopping from.
Our sizing is generally generous, but as we work with a range of amazing creators, there can be slight differences between styles. The best way to find your fit? Compare our garment measurements with something in your wardrobe that you already love.
Still unsure? Check out the reviews below – our community often shares helpful tips on fit!
And if you need a hand, our friendly customer care team is just a tap away via live chat.
Size Guide
* All measurements are guides only. Each item may vary 1-2cm from the listed measurement.
SHIRT
Size | Length | 1/2 Bust | 1/2 Hem |
6 | 69cm | 49.5cm | 55.5cm |
8 | 70cm | 52cm | 58cm |
10 | 70cm | 54cm | 60.5cm |
12 | 71cm | 57cm | 63cm |
14 | 71cm | 59.5cm | 65.5cm |
16 | 72cm | 62cm | 68cm |
18 | 73cm | 64.5cm | 70.5cm |
20 | 73cm | 67.5cm | 73.5cm |
22 | 74cm | 70.5cm | 76cm |
24 | 74cm | 73.5cm | 79cm |
26 | 75cm | 76.5cm | 82cm |
28 | 76cm | 79.5cm | 85cm |
30 | 76cm | 82.5cm | 88cm |
SHORT
Size | 1/2 Waist | 1/2 Hip | Inseam length |
6 | 34.5cm | 50.5cm | 10cm |
8 | 37cm | 53cm | 10cm |
10 | 39.5cm | 55.5cm | 10cm |
12 | 42cm | 58cm | 10cm |
14 | 44.5cm | 60.5cm | 10cm |
16 | 47cm | 63cm | 10cm |
18 | 49.5cm | 65.5cm | 10cm |
20 | 52.5cm | 68.5cm | 11cm |
22 | 55.5cm | 71.5cm | 11cm |
24 | 58.5cm | 74.5cm | 11cm |
26 | 61.5cm | 77.5cm | 12cm |
28 | 64.5cm | 80.5cm | 12cm |
30 | 67.5cm | 83.5cm | 12cm |
Sizing Conversions:
AU /NZ /UK | USA | Europe |
6 | 2 | 34 |
8 | 4 | 36 |
10 | 6 | 38 |
12 | 8 | 40 |
14 | 10 | 42 |
16 | 12 | 44 |
18 | 14 | 46 |
20 | 16 | 48 |
22 | 18 | 50 |
24 | 20 | 52 |
26 | 22 | 54 |
28 | 24 | 56 |
30 | 26 | 58 |
* All measurements are guides only. Each item may vary 1-2cm from the listed measurement.
SHIRT
Size | Length | 1/2 Bust | 1/2 Hem |
6 | 27in | 20in | 22in |
8 | 28in | 20in | 23in |
10 | 28in | 21in | 24in |
12 | 28in | 22in | 25in |
14 | 28in | 23in | 26in |
16 | 28in | 24in | 27in |
18 | 29in | 25in | 28in |
20 | 29in | 27in | 29in |
22 | 29in | 28in | 30in |
24 | 29in | 29in | 31in |
26 | 30in | 30in | 32in |
28 | 30in | 31in | 34in |
30 | 30in | 33in | 35in |
SHORT
Size | 1/2 Waist | 1/2 Hip | Inseam length |
6 | 14in | 20in | 4in |
8 | 15in | 21in | 4in |
10 | 16in | 22in | 4in |
12 | 17in | 23in | 4in |
14 | 18in | 24in | 4in |
16 | 19in | 25in | 4in |
18 | 20in | 26in | 4in |
20 | 21in | 27in | 4in |
22 | 22in | 28in | 4in |
24 | 23in | 29in | 4in |
26 | 24in | 31in | 5in |
28 | 25in | 32in | 5in |
30 | 27in | 33in | 5in |
Sizing Conversions:
AU /NZ /UK | USA | Europe |
6 | 2 | 34 |
8 | 4 | 36 |
10 | 6 | 38 |
12 | 8 | 40 |
14 | 10 | 42 |
16 | 12 | 44 |
18 | 14 | 46 |
20 | 16 | 48 |
22 | 18 | 50 |
24 | 20 | 52 |
26 | 22 | 54 |
28 | 24 | 56 |
30 | 26 | 58 |
Our models wear...

Lauren wears 10
180cm tall
95cm bust

Shraya wears 16
175cm tall
111cm bust